Informacion Sobre Peligros
Clasificación OMI de Actívos Peligrosos







Para el transporte marítimo, se clasifica y divide las mercancías, materiales o artículos de la siguiente manera:
Clase 1 | Explosivos |
---|---|
1.1 | Sustancias o artículos que ofrecen peligro de explosión en masa. Por ejemplo: Pólvora negra, Nitroglicerina (Desensibilizado), Dinamita, la mayoría de Torpedos, fulminato de mercurio; |
1.2 | Sustancias o artículos que ofrecen peligro de proyección mas no de explosión en masa. Por ejemplo: Fuegos artificiales, ciertos tipos de fusibles detonantes, ciertos tipos de amunición; |
1.3 | Sustancias o artículos que ofrecen peligro de fuego y en menor grado proyección de partículas, o ambos, mas no peligro de explosión en masa. Por ejemplo: Picramato de sodio, ciertos propulsores líquidos y sólidos, y ciertos motores de cohete; |
1.4 | Sustancias o artículos que no representan peligro significativo. Por ejemplo: Picramato de sodio, ciertos propulsores líquidos y sólidos, y ciertos motores de cohete; |
1.5 | Sustancias o artículos muy insensibles que ofrecen peligro de explosión en masa. Por ejemplo: Sustancias explosivas E, ciertos tipos de agentes explosivos B, y sustancias explosivas muy insensibles; |
1.6 | Sustancias o artículos extremadamente insensibles que no presentan peligro de explosión en masa. |
Clase 2 | Gases: Comprimidos, licuados o en solución bajo presión; |
---|---|
2.1 | Gases inflamables . Por ejemplo: Ciertos aerosoles, líquidos de arranque, butano, gas propano, acetileno, hidrógeno y encendedores de cigarrillos; |
2.2 | Gases no-inflamables. Por ejemplo: Oxígeno, Nitrógeno, Neón; |
2.3 | Gases Tóxicos. Por ejemplo: Flúor, Cloro, Cianuro de Hidrógeno; |
Clase 3 | Líquidos inflamables. |
---|---|
Por ejemplo: Éter dietílico, disulfuro de carbono, gasolina, acetona, queroseno; |
Clase 4 | Sólidos o sustancias con peligro de incendio. |
---|---|
4.1 | Sólidos inflamables. Por ejemplo: Nitrocelulosa, Magnesio; |
4.2 | Sólidos espontáneamente combustibles. Por ejemplo: Alquilos de Aluminio, Fósforo Blanco; |
4.3 | Sólidos que emiten gases inflamables en contacto con el agua. Por ejemplo: Sodio, Calcio, Potasio; |
Clase 5 | Oxidantes (agentes) y Peróxidos Orgánicos |
---|---|
5.1 | Sustancias oxidantes (agentes) que al soltar oxígeno aumentan el riesgo y la intensidad del fuego. Por ejemplo: Hipoclorito de Calcio, Nitrato de Amonio, Peróxido de Hidrógeno; |
5.2 | Peróxidos orgánicos – en su mayoría se queman rápidamente y son sensibles al impacto o a la fricción. Por ejemplo: Peróxido de benzoílo, hidroperóxido de cumeno; |
Clase 6 | Sustancias tóxicas e infecciosas. |
---|---|
6.1 | Sustancias tóxicas. Por ejemplo: Cianuro de Potasio, Cloruro Mercurico, Acido Hidrofluorico; |
6.2 | Materiales infecciosos. Por ejemplo: Virus, especímenes de patógenos, agujas intravenosas usadas; |
Clase 7 | Materiales radioactivos. |
---|---|
Por ejemplo: Uranio, Plutonio; |
Clase 8 | Sustancias corrosivas. |
---|---|
Por ejemplo: Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio; |
Clase 9 | Sustancias y artículos peligrosos misceláneos (polutantes marinos que normalmente no son de naturaleza peligrosa se encuentran enumerados en la clase 9) líquidos inflamables. |
---|---|
Por ejemplo: Asbesto, Infladores de bolsas de aire, balsas salvavidas autoinflamables, hielo seco. |
MHB | Materiales Peligrosos solo a granel (la normativa para los materiales peligrosos sólo a granel no es aplicable a estos materiales cuando se transportan en contenedores cerrados; sin embargo, hay que tener en cuenta muchas precauciones). |
---|